Stilling
20 – Platinhold 7 mands
Pl. Klub K V U T + - Diff. P 1 Tåsinge FB 2 2 0 0 11 1 10 6 2 Marslev Boldklub Fodbold 2 2 0 0 9 5 4 6 3 ABB (Agedrup) 2 1 0 1 13 7 6 3 4 B. Marienlyst 3 1 0 2 11 10 1 3 5 Højby S&G 2 1 0 1 6 6 0 3 6 Tarup/Paarup 2 1 0 1 9 12 -3 3 7 Søhus Stige 3 1 0 2 7 17 -10 3 8 Fraugde GIF 2 0 0 2 5 13 -8 0
20 – Platinhold 7 mands
Pl. | Klub | K | V | U | T | + | - | Diff. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tåsinge FB | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 |
2 | Marslev Boldklub Fodbold | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 |
3 | ABB (Agedrup) | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 3 |
4 | B. Marienlyst | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 |
5 | Højby S&G | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
6 | Tarup/Paarup | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 3 |
7 | Søhus Stige | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 | 3 |
8 | Fraugde GIF | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Kampe for: ABB, B.Marienlyst, Fraugde, Højby, Marslev, Søhus/Stige, Tåsinge, Tarup/Paarup
Kampe
20 – Platinhold 7 mands