Kreds 10

VETERANER - KREDS 10

SPILLER TORSDAG
SE ALLE KAMPE MED KAMP NR. OG DOMMER
Rang Hold Spillet Vundet Tabt Uafgjort Differential Målforskel Point Nuværende form
1 Odense KFUMOdense KFUM 18 14 2 2 68 - 20 48 44 VVVVV
2 Aasum IF 2Aasum IF 2 18 13 2 3 54 - 29 25 42 VTVVV
3 Hunderup FCHunderup FC 18 10 6 2 41 - 33 8 32 VVTTT
4 Kildemosens BoldklubKildemosens Boldklub 18 10 7 1 43 - 30 13 31 UVTVT
5 Skt.Klemens/Fangel IF 2Skt.Klemens/Fangel IF 2 18 9 7 2 39 - 29 10 29 VTTVV
6 Agedrup Bullerup BoldklubAgedrup Bullerup Boldklub 18 6 8 4 27 - 34 -7 22 TVTUT
7 B 1909B 1909 18 7 10 1 40 - 59 -19 22 UVTTT
8 Fraugde GIFFraugde GIF 18 6 11 1 31 - 49 -18 19 TVVTV
9 Brylle-TommerupBrylle-Tommerup 18 5 11 2 26 - 35 -9 17 VTTUT
10 Odense Boldklub 3Odense Boldklub 3 18 1 17 0 5 - 56 -51 3 TTTTT

Næste kampe

SIDST SPILLEDE KAMPE