Super Old Boys 2 – 7 mands
Rang | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Uafgjort | Differential | Målforskel | Point | Nuværende form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ØB 3 | 21 | 15 | 2 | 4 | 81 - 31 | 50 | 49 | VVUVV |
2 | Bøgeparkens IF | 21 | 15 | 5 | 1 | 89 - 43 | 46 | 46 | VVVTV |
3 | Odense KFUM 2 | 21 | 12 | 7 | 2 | 110 - 57 | 53 | 38 | TTVVT |
4 | Munkebo Oldboysklub | 21 | 11 | 9 | 1 | 86 - 73 | 13 | 34 | VVUTV |
5 | B.67 Odense 4 | 21 | 10 | 10 | 1 | 69 - 73 | -4 | 31 | TVTVT |
6 | Aunslev IF 2 | 21 | 8 | 11 | 2 | 54 - 74 | -20 | 26 | TTTVU |
7 | Birkende Boldklub | 21 | 5 | 15 | 1 | 47 - 114 | -67 | 16 | VTVTT |
8 | Marslev Boldklub 2 | 21 | 1 | 18 | 2 | 17 - 88 | -71 | 5 | TTTTU |
Regler for placering
- Den klub der opnår størst pointtal, er kredsvinder.
- Såfremt to eller flere klubber har opnået samme pointtal rangerer den klub øverst, som har opnået flest point i indbyrdes spillede kamp/kampe.
- Såfremt to eller flere klubber har opnået samme antal point i indbyrdes spillede kamp/kampe, rangerer den klub øverst, som har den bedste målforskel i indbyrdes spillede kamp/kampe.
- Såfremt to eller flere klubber har opnået samme målforskel i indbyrdes spillede kamp/kampe, rangerer den klub øverst, som har scoret flest mål på udebane i indbyrdes spillede kamp/kampe.
- Såfremt en rangering ikke kan findes på ovenstående grundlag, rangerer den klub øverst, der har den bedste målforskel gennem hele turneringen.
- Står to eller flere klubber stadig lige, rangerer den klub øverst, som har scoret flest mål gennem hele turneringen.
- Står to eller flere klubber stadig lige, spilles der en kamp på neutral bane.