Master – 7 mands – Torsdag
Rang | Hold | Spillet | Vundet | Uafgjort | Tabt | Differential | Målforskel | Point | Nuværende form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tåsinge Oldboys 2 | 18 | 14 | 1 | 3 | 73 - 28 | 45 | 43 | VVVTU |
2 | B1913 | 18 | 12 | 3 | 3 | 53 - 31 | 22 | 39 | VVVUU |
3 | TPI Odense | 18 | 11 | 1 | 6 | 68 - 47 | 21 | 34 | TVTVT |
4 | Kerteminde Boldklub 2 | 18 | 8 | 2 | 8 | 53 - 57 | -4 | 26 | TTTVV |
5 | Otterup Boldklub | 17 | 8 | 0 | 9 | 48 - 38 | 10 | 24 | VVTVV |
6 | Dalby if | 17 | 3 | 3 | 11 | 43 - 76 | -33 | 12 | TTTUT |
7 | Fraugde GIF 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 15 - 76 | -61 | 3 | TTTTT |
Regler for placering
- Den klub der opnår størst pointtal, er kredsvinder.
- Såfremt to eller flere klubber har opnået samme pointtal rangerer den klub øverst, som har opnået flest point i indbyrdes spillede kamp/kampe.
- Såfremt to eller flere klubber har opnået samme antal point i indbyrdes spillede kamp/kampe, rangerer den klub øverst, som har den bedste målforskel i indbyrdes spillede kamp/kampe.
- Såfremt to eller flere klubber har opnået samme målforskel i indbyrdes spillede kamp/kampe, rangerer den klub øverst, som har scoret flest mål på udebane i indbyrdes spillede kamp/kampe.
- Såfremt en rangering ikke kan findes på ovenstående grundlag, rangerer den klub øverst, der har den bedste målforskel gennem hele turneringen.
- Står to eller flere klubber stadig lige, rangerer den klub øverst, som har scoret flest mål gennem hele turneringen.
- Står to eller flere klubber stadig lige, spilles der en kamp på neutral bane.