Old Boys Kreds 3
Rang | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Uafgjort | Differential | Målforskel | Point | Nuværende form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morud/Veflinge 1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 53 - 11 | 42 | 46 | VVVUV |
2 | Næsby Boldklub 2 | 17 | 13 | 3 | 1 | 70 - 16 | 54 | 40 | UTVVV |
3 | BBB 3 | 18 | 11 | 4 | 3 | 48 - 33 | 15 | 36 | VVVUT |
4 | FC Odense | 18 | 11 | 5 | 2 | 43 - 25 | 18 | 35 | VTVVU |
5 | Skt.Klemens/Fangel IF 3 | 18 | 9 | 9 | 0 | 33 - 35 | -2 | 27 | VTVVV |
6 | Odense KFUM 3 | 17 | 6 | 9 | 2 | 25 - 44 | -19 | 20 | TVTTU |
7 | Sanderum Boldklub | 18 | 6 | 11 | 1 | 23 - 47 | -24 | 19 | VVTTT |
8 | Odense Boldklub 10 | 17 | 5 | 11 | 1 | 36 - 40 | -4 | 16 | TTTTT |
9 | Bogense G&IF | 18 | 3 | 14 | 1 | 16 - 56 | -40 | 10 | TTTVV |
10 | DSIO | 17 | 2 | 14 | 1 | 16 - 56 | -40 | 7 | TTTTT |
11 | Boldklubben Marienlyst 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
Regler for placering
- Den klub der opnår størst pointtal, er kredsvinder.
- Såfremt to eller flere klubber har opnået samme pointtal rangerer den klub øverst, som har opnået flest point i indbyrdes spillede kamp/kampe.
- Såfremt to eller flere klubber har opnået samme antal point i indbyrdes spillede kamp/kampe, rangerer den klub øverst, som har den bedste målforskel i indbyrdes spillede kamp/kampe.
- Såfremt to eller flere klubber har opnået samme målforskel i indbyrdes spillede kamp/kampe, rangerer den klub øverst, som har scoret flest mål på udebane i indbyrdes spillede kamp/kampe.
- Såfremt en rangering ikke kan findes på ovenstående grundlag, rangerer den klub øverst, der har den bedste målforskel gennem hele turneringen.
- Står to eller flere klubber stadig lige, rangerer den klub øverst, som har scoret flest mål gennem hele turneringen.
- Står to eller flere klubber stadig lige, spilles der en kamp på neutral bane.