Super Old Boys Kreds 8
Rang | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Uafgjort | Differential | Målforskel | Point | Nuværende form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBB 2 | 20 | 16 | 2 | 2 | 63 - 23 | 40 | 50 | VTVVV |
2 | Dalum IF | 20 | 15 | 2 | 3 | 59 - 22 | 37 | 48 | TVVUV |
3 | Kerteminde Boldklub 3 | 20 | 12 | 6 | 2 | 55 - 28 | 27 | 38 | TVVUV |
4 | Nr. Søby BK | 20 | 10 | 6 | 4 | 51 - 32 | 19 | 34 | VUVTT |
5 | Odense Boldklub 2 | 20 | 9 | 6 | 5 | 40 - 31 | 9 | 32 | UVTTU |
6 | FC Broby 2 | 20 | 10 | 8 | 2 | 50 - 42 | 8 | 32 | VVTVT |
7 | Højby S&G 3 | 20 | 6 | 7 | 7 | 26 - 32 | -6 | 25 | VTUUT |
8 | Aarslev BK 2 | 19 | 5 | 11 | 3 | 31 - 45 | -14 | 18 | TUVVT |
9 | FC Odense 1 | 20 | 3 | 12 | 5 | 19 - 48 | -29 | 14 | TTVUV |
10 | Fraugde GIF 2 | 19 | 3 | 15 | 1 | 20 - 62 | -42 | 10 | UTTTV |
11 | Holluf Pile/Tornbjerg IF | 20 | 3 | 17 | 0 | 23 - 72 | -49 | 9 | TTTTT |
Regler for placering
- Den klub der opnår størst pointtal, er kredsvinder.
- Såfremt to eller flere klubber har opnået samme pointtal rangerer den klub øverst, som har opnået flest point i indbyrdes spillede kamp/kampe.
- Såfremt to eller flere klubber har opnået samme antal point i indbyrdes spillede kamp/kampe, rangerer den klub øverst, som har den bedste målforskel i indbyrdes spillede kamp/kampe.
- Såfremt to eller flere klubber har opnået samme målforskel i indbyrdes spillede kamp/kampe, rangerer den klub øverst, som har scoret flest mål på udebane i indbyrdes spillede kamp/kampe.
- Såfremt en rangering ikke kan findes på ovenstående grundlag, rangerer den klub øverst, der har den bedste målforskel gennem hele turneringen.
- Står to eller flere klubber stadig lige, rangerer den klub øverst, som har scoret flest mål gennem hele turneringen.
- Står to eller flere klubber stadig lige, spilles der en kamp på neutral bane.