Master – 7 mands – Tirsdag
Rang | Hold | Spillet | Vundet | Uafgjort | Tabt | Differential | Målforskel | Point | Nuværende form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fjordager IF 2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 93 - 39 | 54 | 40 | UTTVU |
2 | B 1909 – 3 | 18 | 12 | 2 | 4 | 70 - 37 | 33 | 38 | UVVVV |
3 | Allested U&I | 18 | 10 | 4 | 4 | 39 - 28 | 11 | 34 | UVVTU |
4 | BBB | 18 | 8 | 2 | 8 | 45 - 45 | 0 | 26 | UVTVV |
5 | Søhus/Stige BK 2 | 18 | 6 | 4 | 8 | 50 - 42 | 8 | 22 | TVTTT |
6 | Brylle-Tommerup 2 | 18 | 3 | 1 | 14 | 39 - 86 | -47 | 10 | TVTTV |
7 | Lumby IF 88 – 2 | 18 | 2 | 3 | 13 | 19 - 78 | -59 | 9 | TTTVT |
Regler for placering
- Den klub der opnår størst pointtal, er kredsvinder.
- Såfremt to eller flere klubber har opnået samme pointtal rangerer den klub øverst, som har opnået flest point i indbyrdes spillede kamp/kampe.
- Såfremt to eller flere klubber har opnået samme antal point i indbyrdes spillede kamp/kampe, rangerer den klub øverst, som har den bedste målforskel i indbyrdes spillede kamp/kampe.
- Såfremt to eller flere klubber har opnået samme målforskel i indbyrdes spillede kamp/kampe, rangerer den klub øverst, som har scoret flest mål på udebane i indbyrdes spillede kamp/kampe.
- Såfremt en rangering ikke kan findes på ovenstående grundlag, rangerer den klub øverst, der har den bedste målforskel gennem hele turneringen.
- Står to eller flere klubber stadig lige, rangerer den klub øverst, som har scoret flest mål gennem hele turneringen.
- Står to eller flere klubber stadig lige, spilles der en kamp på neutral bane.